联系电话:
86-0769-3892-3358
GMU-800高刚性五轴联动加工中心技术规格
名称 | 单位 | GMU-800 | GMU-800evo | GMU-800avi |
系统(控制单元) | SIEMENS-840D | SIEMENS840D/HEIDENHAIN-iTNC640 | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 850/950/550 | 850/950/550 | 850/950/550 |
A/C轴行程 | 度 | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
主轴端面至工作台距离 (A轴位于0度位置时) | mm | 180-730 | 180-730 | 180-730 |
工作台尺寸 | Mm | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
最大承重 | kg | 600 | 800 | 800 |
主轴 | ||||
主轴(标配) | ||||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 15000HSK-A63 | 20000HSK-A63 | 12000HSK-A63 |
主轴功率(S1/S6-40%) | KW | 18/22 | 29/36 | 15.5/21.7 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 57/70 | 69.9/87.5 | 85/119 |
进给系统 | ||||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 40/40/40-32/32/32 | 40/40/40-32/32/32 | 20/20/20 |
最大切削进给率 | m/min | 20 | 20 | 10 |
A/C轴快进速度 | rpm | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
定位精度/重复定位精度(GB17421.22000) | ||||
X/Y | mm | 0.008/0.006 | 0.007/0.004 | 0.007/0.004 |
Z | mm | 0.007/0.005 | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
A/C | ARCSEC | 12/6 | 10/5 | 10/5 |
自动换刀系统 | ||||
刀具数 | Pcs | 26T/32T/48T | 26T/32T/48T | 26T/32T/48T |
换刀时间(刀-刀) | sec | 12s | 12s | 12s |
刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
刀具最大直径/相邻无刀 | mm | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 |
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | 8 |
机床尺寸 | ||||
机床总高 | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
占地面积(长X宽) | mm² | 4800×3900 | 4800×3900 | 4800×3900 |
机床净重 | kg | 17000 | 17000 | 17000 |
电力需求 | kw | 60 | 70 | 60 |
上一产品:没有了
扫一扫 微信咨询
©2023 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 版权所有 备案号:
技术支持:机床商务网 sitemap.xml 管理登陆