联系电话:
86-0769-3892-3358
GMU-630高精度五轴联动加工中心技术规格
名称 | 单位 | GMU-630 |
系统(控制单元) | SIEMENS-840D | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 700/1180/550 |
A/C轴行程 | 度 | ±120/360 |
主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 150-730 (此值为机械主轴电主轴会有不同) |
工作台尺寸 | Mm | Φ630 |
最大承重 | kg | 500 |
主轴 | ||
主轴(标配) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 15000HSK-A63 |
主轴功率(S1/S6-40%) | KW | 20/28 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
进给系统 | ||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 36/36/30 |
最大切削进给率 | m/min | 20 |
加速度 | m/s2 | 0.8 |
A/C轴快进速度 | rpm/min | 20/30 |
额定扭矩A/C | N.m | 2080/1400 |
静止扫矩A/C | N.m | 3625/1770 |
刹车扭矩A/C | N.m | 5000/3500 |
定位精度(GB17421.22000) | ||
X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 |
A/C | ARCSEC | (12/12) |
重复定位精度(GB17421.22000) | ||
X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 |
A/C | ARCSEC | (6/6) |
自动换刀系统 | ||
刀具数 | Pcs | 24T |
换刀时间(刀-刀) | sec | 2.5S |
刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大直径/相邻无刀 | mm | Φ60/Φ120 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
机床尺寸 | ||
机床总高 | mm | 3700 |
占地面积(长X宽) | mm² | 3400×3000 |
机床净重 | kg | 13000 |
电力需求 | kw | 50 |
扫一扫 微信咨询
©2022 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 版权所有 备案号:
技术支持:机床商务网 sitemap.xml 管理登陆